– prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi
– listwa dystansowa
– karnisz-maskownica w kolorze skrzydła
– belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)
Do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło
drzwiowe przesuwne bezprzylgowe o wymiarach:
– System pojedynczy: „60”, „70”, „80”, „90”,
– System podwójny „2×60”, „2×70”, „2×80”, „2×90”.
W tej wersji dostępne są wszystkie skrzydła z katalogu z wyjątkiem
modeli: Klasyk, Preston, Lawa, Linos, Solid, Volume, Marcus.
W przypadku zastosowania skrzydeł modułowych nie ma
możliwości wykonania podcięcia wentylacyjnego


| System pojedyczny lewy/prawy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 | 70 | 80 | 90 | |
| S | 644 | 744 | 844 | 944 |
| E | 1682 | 1682 | 1982 | 1982 |
| Wymiary (szerokości) - system pojedyczny | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 | 70 | 80 | 90 | |
| S | 644 | 744 | 844 | 944 |
| A | 602 | 702 | 802 | 902 |
| B | 646 | 746 | 846 | 946 |
| C | 680 | 780 | 880 | 980 |
| D | 744 | 844 | 944 | 1044 |


| System podwójny | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2x60 | 2x70 | 2x80 | 2x90 | |
| S | 2x644 | 2x744 | 2x844 | 2x944 |
| E | 3332 | 3332 | 3996 | 3996 |
| Wymiary (szerokości) - system pojedyczny | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2x60 | 2x70 | 2x80 | 2x90 | |
| S | 2x644 | 2x744 | 2x844 | 2x944 |
| A | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
| B | 1243 | 1443 | 1643 | 1843 |
| C | 1294 | 1494 | 1694 | 1894 |
| D | 1392 | 1592 | 1792 | 1992 |


