
Korpus składa się z płyty MDF o grubości 22mm. Część czołową (od strony drzwi) i część regulacyjną stanowią płaskie opaski kątowe. Powyższe elementy pokryte są folią TOP-DECOR, ECOLINE i laminatami CPL.
Produkt pozwala na zmianę szerokości w zakresie 20mm, a różne zakresy pozwalają na obsadzenie jej w murze o grubości 96mm do 516mm.
Ościeżnica nakładkowa to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia wymianę ościeżnic metalowych bez usuwania starych elementów i konieczności kucia ścian.
Jest to rozwiązanie, które daje dobre efekty i wpływa na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni niewielkim nakładem pracy. Ościeżnica pozwala na zmianę kierunku drzwi.
– komplet pionowych baz
– belka górna
– uszczelka dopasowana do koloru ościeżnicy
– zestaw montażowy wraz z zawiasami
– dopłata do belki w rozmiarze „100” i większym + 30%

| Szerokość drzwi | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 644 | 624 | 618 | 566 | 590 | 598 | 724 |
| 70 | 744 | 724 | 718 | 666 | 690 | 698 | 824 |
| 80 | 844 | 824 | 818 | 766 | 790 | 798 | 924 |
| 90 | 944 | 924 | 918 | 866 | 890 | 898 | 1024 |
| 100 | 1044 | 1024 | 1018 | 966 | 990 | 998 | 1124 |
F – minimalny wymiar światła w ościeżnicy metalowej konieczny do zamontowania ościeżnicy nakładkowej


Odległość od osi klamki do krawędzi korpusu ościeżnicy nakładkowej.
Uwaga!
Przed zakupem klamek sprawdź szerokość szyldów tak, aby nie kolidowały przy zamykaniu skrzydła.


| Szerokość drzwi | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 644 | 624 | 618 | 566 | 590 | 598 | 724 |
| 70 | 744 | 724 | 718 | 666 | 690 | 698 | 824 |
| 80 | 844 | 824 | 818 | 766 | 790 | 798 | 924 |
| 90 | 944 | 924 | 918 | 866 | 890 | 898 | 1024 |
| 100 | 1044 | 1024 | 1018 | 966 | 990 | 998 | 1124 |
F – minimalny wymiar światła w ościeżnicy metalowej konieczny do zamontowania ościeżnicy nakładkowej